Qui suis-je ?
Calendrier
« Juillet 2008 »
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
Rubriques
..:: Général ::.. ..:: Japon 2006 ::..
Derniers articles
NOUS SOMMES DE RETOUR !!!! En direct de l'aeroport... Depart... Le Jackson Hole Un petit tour au musée Ghibli...
Liens
Uniterre Air France Sakura House - Guest House sur Tokyo Chizu-maru - Carte du Japon
Amis
|
INSCRIPTION AU LCAO pour Jeremy...
Voilà un petit message pour informer Frederique que je me suis inscris à l'Université... Mais il faut aller le Lundi 11 Septembre à 9H45 à la scolarité de Paris 7 (Pyramide de Jussieu) en salle 005 pour finir l'inscription...C'est une réinscription au diplome LLCE Japonais !!! >> Réinscription demande N°: 104460 codeEtape: LILAJ1-105 :LICENCE LLCE JAPONAIS 1A
voilà voilà ^^
Bisous et merci bien ^^
Jeremy
1er message
Coucou tout le monde, Voici le premier message de ce site... Alors bienvenu à tous et merci d'avoir choisis notre blog de voyage pour vous évader de votre quotidient... Nous le metterons à jours tous les jours lorsque nous seront en voyage... et notre premier voyage c'est, le Japon... Tokyo plus précisément... Amusez-vous bien avec nous ;)... Lisa et Jeremy
Notre Appareil Photo
Coucou tout le monde, Voici qu'est arrivé notre appareil photo il y a maintenant une semaine, et maintenant, les test sont fini !!! Nous en connaissons les moindre détails, le moindre fonctionnement... Nous sommes vraiment heureux d'avoir acheté cet appareil photo ensemble, c'est un superbe investissement, qui de plus nous permettera de faire de sublimes photos et même des vidéos... Vive la technologie moderne (lol)... Enfin on vous laisse juger de la beauté de l'appareil...

| | | Résolution CCD |
| 5,25 mégapixels (2 668 × 1 970 pixels) | | Résolution effective de l'image |
| 5,1 mégapixels (2 608 x 1 952 pixels) | | Qualité d'image |
| 5 MP (2 592 x 1 944) 4,5 MP (2 592 × 1 728), mode d'impression 3:2 3,1 MP (2 048 × 1 536) 2,1 MP (1 664 × 1 248) 1,2 MP (1 280 × 960) | | Format de photo |
| JPEG/EXIF v 2.21 RAW*, TIFF | | Compression JPEG |
| Basique, standard, précis | | Objectif |
| Zoom optique 12x, f/2,8–3,7 (36–432 mm, équivalent 35 mm), stabilisateur d'image : simple ou continu | | Zoom |
| Zoom numérique avancé3,3X | | Ouverture |
| f/2,8–f/8 (grand angle), f/3,7–f/8 (téléobjectif), ouverture 10 positions f/2,8–f/8 par paliers de 1/3 EV | | Vitesse d'obturation |
| Automatique : 1/2–1/1 000 s ; manuel : 16–1/1 000 s | | Viseur |
| Electronique, 237 000 pixels avec réglage dioptrique | | Ecran LCD |
| Ecran TFT couleur de 64 mm (2,5 po) pour une visualisation en intérieur/extérieur avec réglage de la luminosité | | | | Modes de prise de vues des photos |
| Automatique, scène (SCN), P, A, S, M, C1, C2, C3 | | Modes scène |
| Portrait, Autoportrait, Sport, Paysage, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Neige, Plage, Texte, Fleurs, Coucher de soleil, Bougie, Contre-jour, Musée/discret, Feux d'artifice, Fête | | Modes couleur |
| Couleurs accentuées, Couleurs neutres, Couleurs atténuées, Sépia, Noir et blanc | | Contraste |
| Elevé, Normal, Faible | | Netteté |
| Net, Normal, Flou | | Mode première rafale |
| Jusqu'à 8 images en mode JPEG standard | | Mode dernière rafale |
| Enregistre les 5 dernières images en mode JPEG | | Mode rafale à intervalles définis |
| Intervalle à sélectionner par l'utilisateur, 10 secondes-24 heures, 2-99 images | | Temps de latence |
| 0,4 s (grand angle) | | Attente entre deux prises de vue |
| intervalle de 1,7 s | | Mode vidéo |
| Vidéo compressée QUICKTIME en continu avec enregistrement audio pendant la prise de vue | | Résolution vidéo |
| 640 × 480 pixels à 30 ips 320 × 240 pixels à 30 ips | | Durée de la vidéo |
| Continue selon la capacité de la mémoire | | Fonctions vidéo |
| Zoom 12x pendant la prise de vue vidéo avec stabilisateur d'image, création de photos au format poche à partir de vidéos, retouche des vidéos avec notamment fonctions de rognage, découpage, partage, fusion, avance rapide, rembobinage | | Format vidéo |
| Format vidéo QUICKTIME, MJPEG (vidéo), PCM (audio) | | Autofocus |
| TTL-AF, capteur passif externe de système AF hybride | | Contrôle de l'autofocus |
| AF simple, AF continu | | Zones d'autofocus |
| Multizones, Zone centrale, 25 zones à sélectionner | | Mise au point manuelle |
| Avec témoin lumineux et agrandissement sur l'écran LCD/le viseur électronique | | Plage de focales |
| Normal/grand angle : 10 cm (3,9 po) à l'infini Normal/téléobjectif : 90 cm (35,4 po) à l'infini Macro/grand angle : 10-90 cm (3,9–35,4 po) Macro/téléobjectif : 90 cm-2 m (35,4 po-6,6 pieds) | | Modes de mise au point |
| AF normal, AF macro, Paysage, Manuel | | Sensibilité |
| Automatique ; 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 800**, à sélectionner en modes PASM et personnalisé | | Balance des blancs |
| Automatique, Lumière de jour, Lumière artificielle, Fluorescent, Nuageux, Ombre ouverte, Coucher de soleil, Réglage BB rapide, BB1/BB2/BB3 personnalisée | | Compensation de la balance des blancs |
| Polarisations bleue/rouge et magenta/verte | | Système de mesure |
| Système de mesure TTL à 25 zones | | Modes de mesure |
| Multizones, Zone centrale, Point central, Zone à sélectionner | | Modes d'exposition |
| AE Programme, AE Priorité d'obturation, AE Priorité à l'ouverture, manuel | | Contrôle de l'exposition |
| AE, mesure de l'exposition à sélectionner, compensation, bracketing et verrou AE | | Compensation de l'exposition |
| +/- 2 EV par paliers de 1/3 | | Bracketing de l'exposition |
| A sélectionner, 3 ou 5 images : +/- 2 EV par paliers de 1/3 | | Exposition longue durée |
| 0,7–16 s | - Grande simplicité d'utilisation
| | Affichage des histogrammes |
| A sélectionner en mode de visualisation simultanée et de visualisation normale | | Flash intégré |
| Automatique, D'appoint, Désactivé, réduction de l'effet yeux rouges avec flash, algorithme ou les deux | | Portée du flash |
| Grand angle : 0,9–4,7 m (2,9-15,4 pieds), téléobjectif : 2–3,6 m (6,6–11,8 pieds) | | Griffe de connexion pour flash externe |
| Oui | | Synchronisation 1er et 2e rideau |
| Oui | | Compensation du flash |
| +/- 1 EV par paliers de 1/3 | | Options de visualisation |
| Agrandissement panoramique 1x–10x, défilement rapide, affichage multiple, sélection multiple, diaporama, album, protéger, stockage d'images, copier, mise en surbrillance des zones de lumière et d'ombre de la photo, histogrammes, dates, informations sur la photo, lecture/pause des vidéos, affichage de la date sur la vidéo, marquer pour un envoi par courrier électronique ou comme favori, création d'un fichier JPEG ou TIFF à partir d'un fichier RAW*, réduction de l'effet yeux rouges | | Visualisation rapide |
| Options à l'écran à sélectionner par l'utilisateur | | Retouche |
| Recadrage des photos, redimensionnement, création d'un fichier JPEG ou TIFF à partir d'un fichier RAW* | | Mode Favoris |
| Stockage des photos sur l'appareil | | Boutons spécifiques |
| Flash, focus (Mise au point), drive (Commander), programme, mesure de l'exposition, obturateur, commutateur d'alimentation, cadran de sélection de mode, EVF/LCD, informations, delete (Supprimer), review (Visualiser), menu, Share (Partager), zoom, molette de sélection de commande, bague d'ajustement dioptrique, set (Définir), AE/AF | | Rotation automatique de l'image |
| Oui | | Stockage |
| Mémoire interne de 32 Mo*** disponible, logement d'extension de carte SD/MMC | | Logiciel |
| Compatible avec le logiciel KODAK EASYSHARE | | Retardateur |
| 10 secondes, 2 secondes | - Fonctions supplémentaires
| | Compatibilité avec la station |
| Compatible avec les stations d'impression Plus KODAK EASYSHARE, les stations d'impression KODAK EASYSHARE série 3 et les stations d'accueil KODAK EASYSHARE série 3 en option**** | | Compatible avec le système d'impression IMAGELINK |
| Oui | | Compatible PICTBRIDGE |
| Oui | | Options d'alimentation |
| Stations KODAK EASYSHARE en option ; batterie au lithium-ion KODAK pour appareil photo numérique (1 050 mAh, 1 700 mAh ou plus), adaptateur secteur 5 V c.c. en option | | Protection de l'objectif |
| Cache d'objectif avec attache | | Support trépied |
| 6 mm (0,25 po) standard | | Interface E/S |
| Sortie A/V (NTSC ou PAL, à sélectionner par l'utilisateur), interface exclusive de station d'accueil/d'impression KODAK, connecteur numérique (USB 2.0 haut débit), protocole de transfert de photos PIMA 15740 | | Poids |
| Sans batterie : 403 g (14,2 onces) | | Dimensions |
| L × H × P : 10,8 × 8,42 x 7,2 cm (4,3 × 3,3 × 2,8 po) | | | | Garantie |
| Un an |
Lisa et Jeremy
|